Indice di pressione turistica per regione
Quanto è davvero affollata ogni regione italiana? Abbiamo diviso le presenze turistiche annue per il numero di abitanti: più il valore è alto, più il turismo pesa su quel territorio. Le regioni in fondo alla classifica sono quelle dove andare per evitare la folla.
Dove andare senza folla: le regioni a minor pressione turistica —
Molise, Sicilia, Piemonte, Campania, Lombardia.
| # | Regione | Presenze per abitante | Presenze/anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Trentino-Alto Adige | 55,2 mln | |
| 2 | Valle d'Aosta | 3,7 mln | |
| 3 | Veneto | 71,9 mln | |
| 4 | Toscana | 46,0 mln | |
| 5 | Liguria | 16,1 mln | |
| 6 | Sardegna | 14,2 mln | |
| 7 | Emilia-Romagna | 39,2 mln | |
| 8 | Friuli-Venezia Giulia | 9,9 mln | |
| 9 | Lazio | 45,7 mln | |
| 10 | Umbria | 6,4 mln | |
| 11 | Marche | 10,7 mln | |
| 12 | Abruzzo | 6,8 mln | |
| 13 | Basilicata | 2,5 mln | |
| 14 | Calabria | 8,1 mln | |
| 15 | Puglia | 16,8 mln | |
| 16 | Lombardia | 41,8 mln | |
| 17 | Campania | 20,7 mln | |
| 18 | Piemonte | 14,4 mln | |
| 19 | Sicilia | 16,4 mln | |
| 20 | Molise | 0,5 mln |
Classifica per provincia (le 107 province italiane)
A livello provinciale l'overtourism si vede meglio: in cima le province più sotto pressione, in fondo quelle dove si respira. Le province con nostre mete sono cliccabili.
| # | Provincia | Presenze per abitante | Regione |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano-Bozen | Trentino alto adige | |
| 2 | Venezia | Veneto | |
| 3 | Rimini | Emilia romagna | |
| 4 | Trento | Trentino alto adige | |
| 5 | Valle d’Aosta | Valle d aosta | |
| 6 | Livorno | Toscana | |
| 7 | Grosseto | Toscana | |
| 8 | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | |
| 9 | Siena | Toscana | |
| 10 | Verona | Veneto | |
| 11 | Belluno | Veneto | |
| 12 | Savona | Liguria | |
| 13 | Sondrio | Lombardia | |
| 14 | Vibo Valentia | Calabria | |
| 15 | Ravenna | Emilia romagna | |
| 16 | Imperia | Liguria | |
| 17 | Sassari | Sardegna | |
| 18 | Forlì-Cesena | Emilia romagna | |
| 19 | Gorizia | Friuli venezia giulia | |
| 20 | La Spezia | Liguria | |
| 21 | Firenze | Toscana | |
| 22 | Nuoro | Sardegna | |
| 23 | Udine | Friuli venezia giulia | |
| 24 | Teramo | Abruzzo | |
| 25 | Matera | Basilicata | |
| 26 | Roma | Lazio | |
| 27 | Fermo | Marche | |
| 28 | Lucca | Toscana | |
| 29 | Pesaro e Urbino | Marche | |
| 30 | Perugia | Umbria | |
| 31 | Brescia | Lombardia | |
| 32 | Pisa | Toscana | |
| 33 | Ascoli Piceno | Marche | |
| 34 | Ferrara | Emilia romagna | |
| 35 | Pistoia | Toscana | |
| 36 | Foggia | Puglia | |
| 37 | Lecce | Puglia | |
| 38 | Rovigo | Veneto | |
| 39 | Trieste | Friuli venezia giulia | |
| 40 | Sud Sardegna | Sardegna | |
| 41 | Messina | Sicilia | |
| 42 | Brindisi | Puglia | |
| 43 | Massa-Carrara | Toscana | |
| 44 | Macerata | Marche | |
| 45 | Genova | Liguria | |
| 46 | Como | Lombardia | |
| 47 | Padova | Veneto | |
| 48 | Ancona | Marche | |
| 49 | Trapani | Sicilia | |
| 50 | Arezzo | Toscana | |
| 51 | Oristano | Sardegna | |
| 52 | Bologna | Emilia romagna | |
| 53 | Milano | Lombardia | |
| 54 | Salerno | Campania | |
| 55 | Cosenza | Calabria | |
| 56 | Napoli | Campania | |
| 57 | Viterbo | Lazio | |
| 58 | L’Aquila | Abruzzo | |
| 59 | Crotone | Calabria | |
| 60 | Terni | Umbria | |
| 61 | Novara | Piemonte | |
| 62 | Agrigento | Sicilia | |
| 63 | Pescara | Abruzzo | |
| 64 | Chieti | Abruzzo | |
| 65 | Siracusa | Sicilia | |
| 66 | Catanzaro | Calabria | |
| 67 | Cagliari | Sardegna | |
| 68 | Ragusa | Sicilia | |
| 69 | Palermo | Sicilia | |
| 70 | Parma | Emilia romagna | |
| 71 | Latina | Lazio | |
| 72 | Cuneo | Piemonte | |
| 73 | Torino | Piemonte | |
| 74 | Vicenza | Veneto | |
| 75 | Varese | Lombardia | |
| 76 | Bari | Puglia | |
| 77 | Lecco | Lombardia | |
| 78 | Modena | Emilia romagna | |
| 79 | Frosinone | Lazio | |
| 80 | Treviso | Veneto | |
| 81 | Bergamo | Lombardia | |
| 82 | Taranto | Puglia | |
| 83 | Vercelli | Piemonte | |
| 84 | Catania | Sicilia | |
| 85 | Piacenza | Emilia romagna | |
| 86 | Pordenone | Friuli venezia giulia | |
| 87 | Asti | Piemonte | |
| 88 | Prato | Toscana | |
| 89 | Campobasso | Molise | |
| 90 | Potenza | Basilicata | |
| 91 | Alessandria | Piemonte | |
| 92 | Biella | Piemonte | |
| 93 | Mantova | Lombardia | |
| 94 | Reggio nell’Emilia | Emilia romagna | |
| 95 | Caserta | Campania | |
| 96 | Monza e della Brianza | Lombardia | |
| 97 | Isernia | Molise | |
| 98 | Cremona | Lombardia | |
| 99 | Barletta-Andria-Trani | Puglia | |
| 100 | Reggio Calabria | Calabria | |
| 101 | Rieti | Lazio | |
| 102 | Pavia | Lombardia | |
| 103 | Caltanissetta | Sicilia | |
| 104 | Enna | Sicilia | |
| 105 | Lodi | Lombardia | |
| 106 | Avellino | Campania | |
| 107 | Benevento | Campania |
Fonte: Eurostat (presenze negli esercizi ricettivi e popolazione residente, anno 2023). L'indice è il rapporto presenze/abitante: una misura di intensità turistica, non un giudizio. Dati aggiornati periodicamente.