Indice de pression touristique par région
À quel point chaque région italienne est-elle vraiment bondée ? Nous avons divisé les nuitées touristiques annuelles par le nombre d'habitants : plus la valeur est élevée, plus le tourisme pèse sur ce territoire. Les régions en bas du classement sont celles où aller pour éviter la foule.
| # | Région | Nuitées par habitant | Nuitées/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Trentin-Haut-Adige | 55,2 M | |
| 2 | Vallée d'Aoste | 3,7 M | |
| 3 | Veneto | 71,9 M | |
| 4 | Toscane | 46,0 M | |
| 5 | Liguria | 16,1 M | |
| 6 | Sardaigne | 14,2 M | |
| 7 | Emilia-Romagna | 39,2 M | |
| 8 | Friuli-Venezia Giulia | 9,9 M | |
| 9 | Lazio | 45,7 M | |
| 10 | Umbria | 6,4 M | |
| 11 | Marche | 10,7 M | |
| 12 | Abruzzo | 6,8 M | |
| 13 | Basilicata | 2,5 M | |
| 14 | Calabria | 8,1 M | |
| 15 | Pouilles | 16,8 M | |
| 16 | Lombardie | 41,8 M | |
| 17 | Campania | 20,7 M | |
| 18 | Piémont | 14,4 M | |
| 19 | Sicile | 16,4 M | |
| 20 | Molise | 0,5 M |
Classement par province (les 107 provinces italiennes)
Au niveau provincial, le surtourisme se voit mieux : en haut les provinces les plus sous pression, en bas celles où l'on respire. Les provinces avec nos destinations sont cliquables.
| # | Province | Nuitées par habitant | Région |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano-Bozen | Trentino alto adige | |
| 2 | Venezia | Veneto | |
| 3 | Rimini | Emilia romagna | |
| 4 | Trento | Trentino alto adige | |
| 5 | Valle d’Aosta | Valle d aosta | |
| 6 | Livorno | Toscana | |
| 7 | Grosseto | Toscana | |
| 8 | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | |
| 9 | Siena | Toscana | |
| 10 | Verona | Veneto | |
| 11 | Belluno | Veneto | |
| 12 | Savona | Liguria | |
| 13 | Sondrio | Lombardia | |
| 14 | Vibo Valentia | Calabria | |
| 15 | Ravenna | Emilia romagna | |
| 16 | Imperia | Liguria | |
| 17 | Sassari | Sardegna | |
| 18 | Forlì-Cesena | Emilia romagna | |
| 19 | Gorizia | Friuli venezia giulia | |
| 20 | La Spezia | Liguria | |
| 21 | Firenze | Toscana | |
| 22 | Nuoro | Sardegna | |
| 23 | Udine | Friuli venezia giulia | |
| 24 | Teramo | Abruzzo | |
| 25 | Matera | Basilicata | |
| 26 | Roma | Lazio | |
| 27 | Fermo | Marche | |
| 28 | Lucca | Toscana | |
| 29 | Pesaro e Urbino | Marche | |
| 30 | Perugia | Umbria | |
| 31 | Brescia | Lombardia | |
| 32 | Pisa | Toscana | |
| 33 | Ascoli Piceno | Marche | |
| 34 | Ferrara | Emilia romagna | |
| 35 | Pistoia | Toscana | |
| 36 | Foggia | Puglia | |
| 37 | Lecce | Puglia | |
| 38 | Rovigo | Veneto | |
| 39 | Trieste | Friuli venezia giulia | |
| 40 | Sud Sardegna | Sardegna | |
| 41 | Messina | Sicilia | |
| 42 | Brindisi | Puglia | |
| 43 | Massa-Carrara | Toscana | |
| 44 | Macerata | Marche | |
| 45 | Genova | Liguria | |
| 46 | Como | Lombardia | |
| 47 | Padova | Veneto | |
| 48 | Ancona | Marche | |
| 49 | Trapani | Sicilia | |
| 50 | Arezzo | Toscana | |
| 51 | Oristano | Sardegna | |
| 52 | Bologna | Emilia romagna | |
| 53 | Milano | Lombardia | |
| 54 | Salerno | Campania | |
| 55 | Cosenza | Calabria | |
| 56 | Napoli | Campania | |
| 57 | Viterbo | Lazio | |
| 58 | L’Aquila | Abruzzo | |
| 59 | Crotone | Calabria | |
| 60 | Terni | Umbria | |
| 61 | Novara | Piemonte | |
| 62 | Agrigento | Sicilia | |
| 63 | Pescara | Abruzzo | |
| 64 | Chieti | Abruzzo | |
| 65 | Siracusa | Sicilia | |
| 66 | Catanzaro | Calabria | |
| 67 | Cagliari | Sardegna | |
| 68 | Ragusa | Sicilia | |
| 69 | Palermo | Sicilia | |
| 70 | Parma | Emilia romagna | |
| 71 | Latina | Lazio | |
| 72 | Cuneo | Piemonte | |
| 73 | Torino | Piemonte | |
| 74 | Vicenza | Veneto | |
| 75 | Varese | Lombardia | |
| 76 | Bari | Puglia | |
| 77 | Lecco | Lombardia | |
| 78 | Modena | Emilia romagna | |
| 79 | Frosinone | Lazio | |
| 80 | Treviso | Veneto | |
| 81 | Bergamo | Lombardia | |
| 82 | Taranto | Puglia | |
| 83 | Vercelli | Piemonte | |
| 84 | Catania | Sicilia | |
| 85 | Piacenza | Emilia romagna | |
| 86 | Pordenone | Friuli venezia giulia | |
| 87 | Asti | Piemonte | |
| 88 | Prato | Toscana | |
| 89 | Campobasso | Molise | |
| 90 | Potenza | Basilicata | |
| 91 | Alessandria | Piemonte | |
| 92 | Biella | Piemonte | |
| 93 | Mantova | Lombardia | |
| 94 | Reggio nell’Emilia | Emilia romagna | |
| 95 | Caserta | Campania | |
| 96 | Monza e della Brianza | Lombardia | |
| 97 | Isernia | Molise | |
| 98 | Cremona | Lombardia | |
| 99 | Barletta-Andria-Trani | Puglia | |
| 100 | Reggio Calabria | Calabria | |
| 101 | Rieti | Lazio | |
| 102 | Pavia | Lombardia | |
| 103 | Caltanissetta | Sicilia | |
| 104 | Enna | Sicilia | |
| 105 | Lodi | Lombardia | |
| 106 | Avellino | Campania | |
| 107 | Benevento | Campania |
Évolution 2019–2023 : l'effet COVID et la reprise
Le graphique montre l'intensité touristique (nuitées par habitant) année par année. L'effondrement de 2020 et la reprise inégale en disent long : les régions au tourisme international (Latium, Lombardie) ont le plus souffert ; celles au tourisme domestique et de plein air (Marches, Sardaigne) se sont rétablies plus vite.
Source : Eurostat (nuitées dans les hébergements et population résidente, année 2023). L'indice est le rapport nuitées/habitant : une mesure d'intensité touristique, pas un jugement. Données mises à jour périodiquement.
🧭 Trouvez votre destination sans foule 🏙️ Surtourisme par habitant 👻 Villages fantômes 🏘️ Plus Beaux Villages
Source des données : Eurostat — nuitées touristiques (tour_occ_nin2) · population régionale